Hoje foi um jogo histórico time do Atletico Sorocaba jogou muito,fez tudo que deveria ter feito nossa,jogamos de mais e fizemos um placar elástico que merecemos agora o time esta muito empolgado para chegar ao titulo,estamos a 4 pontos do primeiro colocado vamos com tudo para o próximo jogo para ganhar e se for possível continuar como o melhor ataque do campeonato ai vai os gols da partida :
33. |  | Donato ficou um tempão procurando a bola depois que Neuber o driblou. Neuber fez uma bela jogada lateral, correu e cruzou para Cleber , que tava esperando na área. O atacante chutou com tudo pro fundo das redes! 0-1!
|
37. |  | Os torcedores de Galo já tinham levantado os braços para comemorar já que Gilmar Franciscofalhou ao fazer a defesa aos 37 minutos. Cleber cabeceou a bola para o fundo da rede depois de um ataque pela lateral do Galo, desenvolvido por Neuber que fez de bobo Josiel , e o placar é 0-2. Um lindo gol!
|
50. |  | O os pernas de pa se esforçou para afastar um rápido contra-ataque do Galo aos 50 minutos de jogo, mas acabou falhando. T. Halfar não perdeu a chance de chutar de longe, não dando chances para o goleiro Gilmar Francisco . Gabriel criou a oportunidade com belo passe no meio da defesa desorganizada de os pernas de pa. |
53. |  | Gilmar Francisco esbravejou com sua defesa quando eles erraram no posicionamento da barreira e abriram uma bracha para a cobrança de Igor aos 53 minutos. Igor , espertamente, mandou a bola nesse espaço diretamente para o fundo das redes em uma cobrança de 24 metros de distância! 0-4! Pior para os pernas de pa - Quem sabe na próxima vez eles armem melhor uma barreira? |
70. |  | Parecia uma boa chance para o(a) Galo quando Igor se posicionou para uma cobrança de falta perigosa aos 70 minutos. Ele chutou com raiva de longa distância e Gilmar Francisco só pôde ver a bola entrar no ângulo, sem reação alguma. Gooooooool do(a) Galo! O placar agora mostra 0-5! |
83. |  | "É disso que eu tava falando nos treinos!" gritou o técnico do(a) os pernas de pa após 83 minutos jogados. Após várias tabelinhas a bola sobrou na área e Lucio Camilo , de cabeça, marcou. 1-5! |
84. |  | Rapidamente, tabelinhas deram a J. Bitschi uma boa oportunidade após 84 minutos de jogo, e ele não desperdiçou - um lindo chute rasteiro deixa o placar com 1-6! Cleber mostrou grande visão ao criar a chance.
|
Placar da partida : Os pernas de pau 1 x 6 Atletico Sorocaba
Como podem ver pelas notas o time jogou muito bem e mereceu o placar nosso jogadores demostraram como se joga um bom futebol e vamos com tudo no próximo jogo em casa para ganhar mais uma e quem sabe chegar la em cima e ser campeão
Pontos Negativos : Como o time jogou muito bem teve pouco ponto negativo,mais o Evanílson como artilheiro do time jogou muito mal e não conseguiu mostrar o seu futebol e tambem o Ademar que além de ter jogado mal ainda vai desfalcar a equipe para a próxima partida
Pontos Positivos : Nossa o time jogoou o seu melhor jogo sem sombra de duvidas,Ayrton que vinha sido muito cobrado jogou muito la como unico zagueiro,Gabriel tambem jogou de mais ,nossa estréia tambem jogou bem Bitschi marcou um dos gols da partida,masi os destaques foram mesmo,Igor com 2 gols jogou muito,Neuber foi nota 10 todas as jogadas passaram pelo seu pé quando precisamos ele jogou muito e o melhor da partida foi Cleber depois de saber que foi contratado um centro avante que vai disputar posição com ele jogou muito e marcou 2 gols.
Atletico Sorocaba depois dessa vitória espera mais uma vitoria na sexta feira para quem sabe chegar mais perto e na proxima ja assumir a liderança.Parabens aos nosso jogadores e até a próxima partida.
4 comentários:
que vitória Clebér jogou muito hoje ficou ótimo o comentário parabéns e boa sorte nesta reta final.
Muito obrigado mano,vou correr atraz luta nao vai faltar !
Ai fera, valeu pela visita lá..é foi com muito trabalho e dedicação, Graças a Deus deu tudo certo..que venha a 5º divisão, e pra vc estou na torcida que aconteça o mesmo, boa sorte.
Postar um comentário