27 de Julho de 2010
Lances Chaves da Partida :
2. | ![]() | Na meia-lua Ayrton derrubou Alexandre em uma jogada muito disputada, aos 2 minutos. O juiz fez justiça e mostrou o cartão para Ayrton . Ruim para o Vasco. O Jogo começa , e la vem o vasco pra cima do Atletico |
3. | ![]() | Os torcedores do Galo já estavam até comemorando o gol, mas C. Boduga salvou a equipe de tomar gol aos 3 minutos. Neuber chutou a bola forte depois de um belo ataque pela lateral do(a) Galo, comandado por Marcos . Uiiii,quase o Atletico abre o placar aqui em São Januario |
22. | ![]() | Um bom ataque lateral comandado por S. bin Zaing deu a D. Mikuckis uma boa oportunidade dentro da área, aos 22 minutos. Ele pegou muito mal na bola, que subiu demais e saiu por cima do travessão. Talvez Durval poderia ter sido melhor na marcação no lance. La vem o bom time do vasco pra cima do Atletico , mais sorte que a bola subiu de mais. |
23. | ![]() | Após 23 minutos jogados o ataque do(a) Galo paralizou a defesa adversária com várias jogadas ensaiadas. Igor passou a bola para Neuber que driblou Alexandre e chutou a bola, mas a bola saiu longe do gol. Neuber poderia ter feito o gol agora,mais chutou a bola por cima Atletico querendo ser a zebra aqui hoje. |
32. | ![]() | Evanílson mostrou grande visão de jogo e habilidade quando deu um belo passe para Cleberaos 32 minutos. Felipe esqueceu a marcação deixando Cleber livre para arriscar, mas o goleiro C. Boduga fez uma defesa incrível, salvando sua equipe. Atletico querendo surpreender , quase conseguiu marcar o gol , vamos Atletico. |
35. | ![]() | Uma chegada desajeitada de Y. Chopyk colocou um fim ao excelente contra-ataque de Galo aos 35 minutos - cartão mais que merecido. Matou a jogada professor merecia ter sido expulso, o juizão nos prejudicou agora |
39. | ![]() | Aos 39 minutos C. Lukášek chutou muito forte após receber uma bola cruzada rasteira de Y. Chopyk, que fez fileirinha na defesa do(a) Galo. Infelizmente para C. Lukášek, o goleiro estava bem no lance, a bola bateu no goleiro, na trave e então saiu. Otima jogada do Vasco, passou muito perto após falha da defesa , mais Fabão estava la para segurar bem a barra. |
45. | ![]() | E o juiz apitou o fim do primeiro tempo. Parada para o intervalo. Acaba o primeiro tempo,muito bom o jogo até aqui vamos concentrar e esperar as palavras do treinados para ver o que muda para esse segundo tempo. |
45. | ![]() | Os torcedores do Vasco já estavam com os braços erguidos quando Fabão fez uma defesa extraordinária aos 45 minutos de jogo. D. Mikuckis finalizou o lance após um excelente ataque do Vasco pela lateral. Jogado criada por S. bin Zaing, que passou facilmente porDurval e jogou a bola para dentro da área. Acho que o vasco achou a desvantagem do time,e começa o jogo e vem pra cima segura ai time |
46. | ![]() | Uma brecha achada por Cleber deu a Evanílson uma boa chance para marcar. O jogador saiu na cara do goleiro C. Boduga, mas o mesmo arriscou sair de carrinho e conseguiu tirar a bola de Evanílson . Boa chance desperdiçada. Mais Evanílson retribui a oportunidade,poderia ter feito o gol para tranquilizar para o Atletico mais vamos la pra cima deles. |
48. | ![]() | Não foi falta de senso de S. bin Zaing quando ele tentou o gol com uma bela cobrança de falta em curva aos 48 minutos. Fabão estava na ponta dos pés e conseguiu defender esta falta cobrada com maestria. Falta para o Vasco ,colocou a bola no angulo , mais la estava Fabão para salvar a patria do Atletico |
49. | ![]() | Vários bons dribles feitos por Délio em cima de Marcos deram chance ao jogador mandar um cruzamento rasteiro pra dentro da área, onde D. Mikuckis estava esperando para soltar a bomba. Para o azar do jogador, Fabão deu um salto espetacular e fez a defesa. E vasco parece que que esta gostando do jogo,mais uma chance para o Vasco e la estava Fabão novamente para segurar a barra para o Atletico |
50. | ![]() | Depois de 50 minutos Durval usou sua velocidade e técnica deixando Nélio no seu caminho e fazendo um perigoso cruzamento na área. Evanílson foi na bola primeiro e cabeceou a bola em direção a trave, mas C. Boduga conseguiu fazer um brilhante salto e jogar a bola para escanteio. Atletico voltou para o ataque ,Evanílson cabeceia para o gol , mais la estava o goleiro do vasco fazendo uma incrível defesa |
52. | ![]() | Um perigoso carrinho por trás em Neuber após 52 minutos de jogo custou a Y. Chopyk seu segundo amarelo no jogo - e consequentemente o cartão vermelho! Uma vergonha para Vasco... Opa o que era para ter acontecido no primeiro tempo aconteceu agora,a expulsão do jogador do vasco,agora com 1 a mais Atletico tenta o ataque |
56. | ![]() | Após 56 minutos jogados, o ataque do(a) Vasco paralizou a defesa adversária com várias jogadas ensaiadas. Nélio passou a bola para S. bin Zaing, que driblou Jurandir e chutou a bola em direção ao gol. Fabão saltou e fez bela defesa. Vasco não demostra apatia depois de ter perdido seu jogador e parte pra cima,mais Fabão esta la para se assegurar o time |
57. | ![]() | D. Mikuckis ficou nervoso consigo mesmo pois após 57 minutos de jogo, ele isolou a bola nas arquibancadas após uma boa troca de passes curtos entre ele e Nélio . E la vem o vasco,mais o atacante deles isola e manda a bola pra arquibancada |
59. | ![]() | Um carrinho desleal e perigoso em Marcos custou a Leivinha um cartão aos 59 minutos. O banco do Vasco estava enfurecido enquanto Marcos , completamente inocente, era carregado para fora do campo para receber tratamento imediato. É leivinha acabou com o ataque do Atletico,e Marcos que acaba de voltar de contusão sai carregado e preucupa o time |
60. | ![]() | Após 60 minutos de jogo S. bin Zaing passou por Caubi e cruzou na área. A bola chegou emDélio que desferiu o cabeceio para fora. Infelizmente para o Vasco, ele mandou a bola para longe. La vem o Vasco novamente,cruzamento mais para nossa sorte a bola sobe muito e vai pra longe |
73. | ![]() | Um tiro livre indireto mal cobrado por S. bin Zaing terminou como uma boa oportunidade paraC. Lukášek aos 73 minutos. Caubi falhou em impedir C. Lukášek, mas felizmente para o Galo, ele mandou a bola por cima do travessão. Quase que o Vasco chega lá. Falha de marcação total do Atletico,esta chamando o time do vasco para cima em que é muito perigozo |
79. | ![]() | Uma bola içada por Leivinha foi cabeceada para o gol por D. Mikuckis aos 79 minutos. Ele se livrou de Marcos e cabeceou a bola, mas a bola passou rente à trave. Uma pena para o(a) Vasco. E la vem o vasco novamente,mais uma vez cruzamento na area,e quaze o vasco chega ao gol,acho que o Atletico não irar aguentar muito tempo a essa pressão |
80. | ![]() | Os torcedores de Vasco já tinham levantado os braços para comemorar já que Fabão falhou ao fazer a defesa aos 80 minutos. D. Mikuckis cabeceou a bola para o fundo da rede depois de um ataque pela lateral do Vasco, desenvolvido por S. bin Zaing que fez de bobo Caubi , e o placar é 1-0. Um lindo gol! Ai esta oque todos os torcedores estava com medo,sai o gol do vasco, uma jogada pelo lateral onde esta a nossa falha cruzamento e o bom Fabão falha e sai o gol do Vasco |
82. | ![]() | Um tiro livre indireto mal cobrado por S. bin Zaing terminou como uma boa oportunidade paraAlexandre aos 82 minutos. Marcos falhou em impedir Alexandre , mas felizmente para o Galo, ele mandou a bola por cima do travessão. Quase que o Vasco chega lá. Nossa time do Atletico esta abatido,mesmo sabendo que o time é muito inferior ao vasco,mais tomar gol aos 80 min é dificil |
83. | ![]() | Foi muito anti-profissional quando Cleber chutou a bola para a arquibancada depois do juiz marcar falta para o Galo. Cartão amarelo! Ai esta o time do Atletico esta perdendo a cabeça,isso foi demonstrado pelo seu atacante que perdeu a cabeça pelo motivo da cera do adiversario e chutou a bola pra cima e tomou o cartão amarelo |
85. | ![]() | Após bonita combinação de jogadas, C. Lukášek deu um bom passe para D. Mikuckis soltar a bomba e fazer o gol, porém o goleiro Fabão não se entregou e fez uma excelente defesa! Fabão salva mais uma vez,apatica a defesa do Atletico só viu os atacantes do vasco passar |
87. | ![]() | Após bonita combinação de jogadas, T. Halfar deu um bom passe para Durval soltar a bomba e fazer o gol, porém o jogador acabou chutando muito forte e alto, a bola parou nas arquibancadas. Ultima tentativa do Atletico para empatar a partida mais não consegue nada. Pior jogador da partida : Neuber 3 (muito apatico na partida não conseguiu se quer armar uma jogada deixou muito a desejar na partida) Melhor jogador da partida: Fabão 7 (salvou o time do otimo time do vasco,jogou muito bem apesar da sua falha no gol,otimo jogo e merece os parabens) A partida acaba,bom jogo mais daria para jogar um pouco melhor inclusive nosso meia esquerda(Neuber), que foi apatico que melhoraria o nosso time se ele entrasse na partida,depois de um jogador a mais pensamos que o Atletico melhoraria , mais pela infelicidade o time do vasco melhorou na partida e marcou aos 80 min,muito bom para um time 4 divisão a cima da minha,bom jogo e mais uma experiencia para o Atletico Sorocaba |
5 comentários:
Gostei do geito que vc postou ! lol
Oks brigadão juninho !
Eaiii Kara!! Blzzz Olha meu Blog!
http://lyon-utd.blogspot.com/
Boa lek.Legal o blog.
http://bernocitycf.blogspot.com/
seu blog também ta bacana d+ ficou muito legal.
e bom recomeço com seu novo time.
Postar um comentário